標準物質信息庫
貨品編碼 | 貨品名稱 | 規格 | 產地 | 參考售貨價 |
CDAB-47858# | 鹽酸硫胺(維生素B1) | 1g | SUPELCO | 253 |
CDAB-47861# | 核黃素(維生素B2) | 1g | SUPELCO | 211 |
CDAB-47862# | 鹽酸吡哆辛(維生素B6) | 1g | SUPELCO | 211 |
CDAB-47863# | L-抗壞血酸(L-維生素C) | 1g | SUPELCO | 211 |
CDAB-47864 | 煙酸 | 1g | SUPELCO | 211 |
CDAB-47865U | 煙酰胺(維生素PP) | 1g | SUPELCO | 211 |
CDAB-47866 | 葉酸(維生素Bc) | 500mg | SUPELCO | 323 |
CDAB-47867 | 泛酸 | 1g | SUPELCO | 211 |
CDAB-47868 | D-生物素(維生素H) | 100mg | SUPELCO | 393 |
CDAB-47869 | 腈鈷胺(維生素B12) | 100mg | SUPELCO | 393 |
CDAB-46958# | 維生素A1乙酸酯 | 100mg | SUPELCO | 309 |
CDAB-46959U# | 維生素A1棕櫚酸酯 | 100mg | SUPELCO | 323 |
CDAB-47782# | D-α-維生素E琥珀酸酯 | 100mg | SUPELCO | 323 |
CDAB-47783# | DL-α-維生素E | 100mg | SUPELCO | 309 |
CDAB-46401U | 消旋-β-維生素E(50mg/ml于正己烷) | 1ml | SUPELCO | 1937 |
CDAB-47784 | δ-維生素E | 100mg | SUPELCO | 323 |
CDAB-47785 | γ-維生素E | 25mg | SUPELCO | 632 |
CDAB-47786 | DL-α-維生素E乙酸酯 | 100mg | SUPELCO | 309 |
CDAB-47763# | 膽鈣化固醇(維生素D3) | 100mg | SUPELCO | 309 |
CDAB-47768 | 麥角骨化醇(維生素D2) | 100mg | SUPELCO | 323 |
CDAB-47773 | 葉綠醌(維生素K2) | 100mg | SUPELCO | 309 |
CDAB-47774 | 甲萘醌(維生素K2) | 100mg | SUPELCO | 393 |
CDAB-47775 | 2-甲基-1,4-萘醌(維生素K3) | 1g | SUPELCO | 309 |
CDDE-N-18-M-100MG | 十八烷酸甲酯/硬脂酸甲酯(C18:0) | 100mg | Nu-Chek | 114 |
CDDE-U-40-M-100MG | 9-順-十六碳烯酸甲酯C16:1,棕櫚油酸甲酯 | 100mg | Nu-Chek | 475 |
CDDE-U-46-M-100MG | 9-順-十八烯酸甲酯/油酸甲酯(C18:1) | 100mg | Nu-Chek | 133 |
CDDE-U-59-M-100MG | 順,順-9,12-十八烯酸甲酯/亞麻酸甲酯(C18:2,9c,12c) | 100mg | Nu-Chek | 133 |
CDDE-U-62-M-100MG | 順,順,順-9,12,15-十八烯酸甲酯/亞麻酸甲酯 | 100mg | Nu-Chek | 380 |
CDDE-U-66-M-100MG | 11-順-二十碳烯酸甲酯/花生一烯酸甲酯(C20:1,11c) | 100mg | Nu-Chek | 380 |
CDDE-U-71-M-100MG | 順-5,8,11,14-十二烯酸甲酯/花生四烯酸甲酯(ARA) | 100mg | Nu-Chek | 855 |
CDDE-U-84-A-100MG | 4,7,10,13,16,19-二十二烯酸(DHA) | 100mg | Nu-Chek | 855 |
CDAB-47570U | 4,7,10,13,16,19-二十二烯酸甲酯(DHA-M)(10mg/ml于正庚烷) | 1ml | SUPELCO | 463 |
CDAB-47571U | 5,8,11,14,17-二十烯酸(EPA)(10mg/ml于正庚烷) | 1ml | SUPELCO | 435 |
CDAB-46903 | 反式-9-十八碳烯酸甲酯(10mg/ml于正庚烷) | 1ml | SUPELCO | 435 |
CDAB-47885U# | 脂肪酸甲酯混標(10mg/ml于二氯甲烷) | 1ml | SUPELCO | 814 |
CDCT-C16986101# | 蘇丹紅1號 | 250mg | DR | 432 |
CDCT-C16986102# | 蘇丹紅2號 | 250mg | DR | 432 |
CDCT-C16986103# | 蘇丹紅3號 | 250mg | DR | 432 |
CDCT-C16986104# | 蘇丹紅4號 | 250mg | DR | 432 |
CDCT-C17138000 | 檸檬黃(E102,Cl19140) | 100mg | DR | 396 |
CDCT-C17048000 | 日落黃(E110) | 100mg | DR | 900 |
CDCT-C13205000 | 赤蘚紅(E110) | 250mg | DR | 396 |
CDCT-E16284000 | 胭脂紅(E124,Cl16255) | 100mg | DR | 900 |
CDCT-E10148500 | 莧菜紅(E123,Cl16185) | 250mg | DR | 432 |
CDCT-C10665200 | 亮藍(E133,Cl42090) | 250mg | DR | 396 |
CDCT-C14289000 | 靛藍(E132,Cl73050) | 250mg | DR | 396 |
CDCT-C15875000 | 對位紅 | 100mg | DR | 396 |
CDCT-C15735000 | 金黃粉 | 250mg | DR | 396 |
CDAB-46323U# | 食品-黃曲霉毒素B1[1162-65-8]3μg/ml,溶于苯:乙腈(98:2) | 1ml | SUPELCO | 632 |
CDAB-46324U# | 食品-黃曲霉毒素B2[7720-81-7]3μg/ml,溶于苯:乙腈(98:2) | 1ml | SUPELCO | 632 |
CDAB-46325U# | 食品-黃曲霉毒素G1[1165-39-5]3μg/ml,溶于苯:乙腈(98:2) | 1ml | SUPELCO | 632 |
CDAB-46326U# | 食品-黃曲霉毒素G2[7241-98-7]3μg/ml,溶于苯:乙腈(98:2) | 1ml | SUPELCO | 632 |
CDAB-46319U# | 食品-黃曲霉毒素M1[6795-23-9]10μg/ml,溶于乙腈 | 1ml | SUPELCO | 1334 |
CDAB-46300U×# | 食品-黃曲霉毒素混標,B1,B2,G1,G2溶于苯/乙腈(98:2) | 5×1ml | SUPELCO | 856 |
CDAC-46396-250mg# | 孔雀石綠(草酸鹽) | 250mg | RDH | 463 |
CDEO-OP022-50mg# | 氘代孔雀石綠-D5 | 50mg | WITFEGA | 3325 |
CDCT-C14629500# | 隱色孔雀石綠 | 100mg | DR | 396 |
CDCT-C14629510 | 氘代隱孔雀石綠-D6 | 10mg | DR | 2484 |
CDAC-46364-250mg# | 結晶紫氯化物 | 250mg | RDH | 669 |
CDCT-C14629400# | 隱色結晶紫 | 100mg | DR | 540 |
CADA-46297-250mg | 呋喃唑酮/痢特靈 | 250mg | RDH | 540 |
CADA-46289-250mg | 呋喃它酮 | 250mg | RDH | 501 |
CDEO-NF007-10mg | 氘代呋喃它酮 | 10mg | WITEGA | 1925 |
CDAC-46208-2ml | 呋喃西林/硝喃醛(100μg/μL于乙腈) | 2ml | RDH | 721 |
CDEO-NF005-50g# | AOZ | 50mg | WITEGA | 2275 |
CDEO-NF003-50g# | AMOZ | 50mg | WITEGA | 2275 |
CDAC-33655-100g# | AHD | 100mg | RDH | 644 |
CDAC-33656-100g# | SEM | 100mg | RDH | 641 |
CDEO-NF006-10g# | AOZ-D4 | 10mg | WITEGA | 2275 |
CDEO-NF004-50g# | AMOZ-D5 | 50mg | WITEGA | 4550 |
CDEO-NF008-10g# | SCA-13C-15N2(SEM-13C-15N2) | 10mg | WITEGA | 2450 |
CDEO-NF002-10g# | AHD-13C3 | 10mg | WITEGA | 3850 |
CDCT-C17000000# | 磺胺 | 250mg | DR | 360 |
CDCT-C16990500# | 磺胺嘧啶 | 100mg | DR | 360 |
CDCT-C16995100# | 磺胺甲基嘧啶 | 250mg | DR | 396 |
CDCT-C16996500# | 磺胺二甲基嘧啶 | 250mg | DR | 396 |
CDCT-C16990550# | 磺胺(間)二甲氧基嘧啶 | 250mg | DR | 396 |
CDCT-C16990600# | 磺胺鄰二甲氧嘧啶 | 100mg | DR | 360 |
CDCT-C15935000 | 青霉素G鉀鹽 | 250mg | DR | 360 |
CDCT-C10242500 | 阿莫西林三水合物 | 250mg | DR | 576 |
CDCT-C10243080 | 氨芐青霉素 | 100mg | DR | 396 |
CDCT-C15935010 | 青霉素V鉀鹽 | 100mg | DR | 756 |
CDCT-C17396150# | 四環素鹽酸鹽 | 250mg | DR | 360 |
CDCT-C15820000# | 鹽酸土霉素 | 250mg | DR | 396 |
CDCT-C13084280# | 強力霉素 | 100mg | DR | 576 |
CDCT-C11509100# | 金霉素鹽酸鹽 | 250mg | DR | 432 |
CDCT-C11668550# | 鹽酸克倫特羅 | 100mg | DR | 1692 |
CDCT-34198-100MG# | 萊克多巴胺鹽酸鹽 | 100mg | RDH | 695 |
CDCT-C11120000# | 氯霉素 | 250mg | DR | 306 |
CDCT-C13203490# | 紅霉素(mixtureA,B,C) | 100mg | DR | 432 |
CDCT-33431-100MG# | 環丙沙星 | 100mg | RDH | 708 |
CDCT-33899-100MG | 諾氟沙星 | 100mg | RDH | 1043 |
CDCT-C13170000# | 恩諾沙星 | 100mg | DR | 576 |
CDCT-C14020000 | 赤霉素 | 100mg | DR | 432 |
CDCT-C15717000 | 氧氟殺星 | 100mg | DR | 576 |
CDCT-C15788000 | 噁喹酸(歐索林酸) | 250mg | DR | 666 |
CDCT-C13213000# | 17α-雌二醇 | 100mg | DR | 1224 |
CDCT-C13213100 | 17β-雌二醇 | 250mg | DR | 396 |
CDCT-46207-250MG# | 已烯雌酚 | 250mg | RDH | 399 |
CDCT-C11601000 | 毒死蜱 | 250mg | DR | 666 |
CDCT-C17680000 | 敵百蟲 | 250mg | DR | 486 |
CDCT-C12530000# | 敵敵畏 | 250mg | DR | 486 |
CDCT-C15880000 | 對硫磷 | 100mg | DR | 576 |
CDCT-C12700000# | 樂果 | 250mg | DR | 576 |
CDCT-C16080000# | 甲拌磷 | 100mg | DR | 432 |
CDCT-C14710000# | 馬拉硫磷 | 100mg | DR | 360 |
CDCT-C15730000# | 氧化樂果 | 100mg | DR | 432 |
CDCT-C14050000# | 草甘膦 | 250mg | DR | 630 |
CDCT-C114071000# | α-六六六 | 100mg | DR | 576 |
CDCT-C14072000# | β-六六六 | 100mg | DR | 630 |
CDCT-C114073000# | γ-六六六/林丹 | 250mg | DR | 576 |
CDCT-C114074000# | δ-六六六 | 50mg | DR | 756 |
CDCT-C112030000# | 2,4-DDD | 100mg | DR | 630 |
CDCT-C112031000# | 4,4-DDD | 250mg | DR | 486 |
CDCT-C1204000 | 2,4-DDE(O,P-DDE) | 50mg | DR | 2124 |
CDCT-C12041000# | 4,4-DDE(P,P-DDE) | 100mg | DR | 486 |
CDCT-C12081000 | 2,4-DDT(O,P-DDT) | 50mg | DR | 1314 |
CDCT-C12082000# | 4,4-DDT(P,P-DDT) | 100mg | DR | 630 |
CDCT-C10090000# | 艾氏劑 | 250mg | DR | 576 |
CDCT-C112590000 | 狄氏劑 | 50mg | DR | 486 |
CDCT-C13160000# | 異狄氏劑 | 100mg | DR | 810 |
CDCT-C111939000 | 2,3-D | 100mg | DR | 2484 |
CDCT-C111940000 | 2,4-D | 250mg | DR | 396 |
CDCT-C14090000# | 七氯 | 100mg | DR | 1044 |
CDCT-XS18001181CY# | 八種有機氯農藥混標 | 1ml | DR | 9720 |
CDCT-C110330000# | 阿特拉津 | 250mg | DR | 540 |
CDCT-C10450000 | 草除靈(闊草克,Benazolin) | 100mg | DR | 576 |
CDCT-C11010000# | 克百威/呋喃丹 | 250mg | DR | 576 |
CDCT-C11860000 | 氯氟氰菊酯(λ-Cyhalothrin)[91465-08-6] | 100mg | DR | 1134 |
CDCT-C10990000 | 多菌靈 | 250mg | DR | 486 |
CDCT-C11890000# | 氯氰菊酯(滅百可) | 100mg | DR | 540 |
CDCT-C16173600# | 鄰苯二甲酸二異壬酯DINP | 250mg | DR | 396 |
CDCT-36938-250mg | 鄰苯二甲酸二正辛酯DNOP | 250mg | RHD | 270 |
CDCT-36735-1g | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯DEHP | 1g | RHD | 360 |
CDCT-C16173550# | 鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP | 100mg | DR | 486 |
CDCT-36736-1g | 鄰苯二甲酸二正丁酯DBP | 1g | RHD | 232 |
CDCT-36738-1g | 鄰苯二甲酸二甲酯DMP | 1g | RHD | 244 |
CDCT-36737-1g | 鄰苯二甲酸二乙酯DEP | 1g | RHD | 232 |
CDAB-47134# | 乙酰舒泛K,安賽蜜 | 1g | SUPELCO | 267 |
CDAB-47827# | 環磺酸鈉鹽,甜蜜素 | 1g | SUPELCO | 267 |
CDAB-47839# | 糖精鈉 | 1g | SUPELCO | 253 |
CDAB-47849# | 苯甲酸 | 1g | SUPELCO | 393 |
CDAB-47845 | 山梨酸 | 1g | SUPELCO | 211 |
CDCT-C10045300# | 丙烯酰胺 | 250mg | DR | 306 |
CDAC-46725-100mg | 沙丁胺醇 | 100mg | RDH | 4530 |
CDDD-SC494-10mg# | 糖氨酸(二鹽酸鹽) | 10mg | 進口 | 3800 |
CDDC-00001-100MG# | 10-羥基癸烯酸(10-HAD) | 100mg | 進口 | 4560 |
CDCT-C11693000# | 咖啡因 | 250mg | DR | 432 |
CDCT-CA15520000 | 尼古丁 | 500mg | DR | 360 |
CDCT-C10931200# | 叔丁基對苯二酚(TBHQ) | 250mg | DR | 306 |
CDCT-C10931220# | 叔丁基對羥基苯甲酸(含2-和3-異構體),BHA | 100mg | DR | 360 |
CDCT-C12253500# | 2,6-二叔丁基對甲酚(BHT) | 250mg | DR | 306 |
CDCT-C13972100 | 糠醛 | 250mg | DR | 360 |
CDAB-48743# | EPA61061種多環芳烴(PAHs)混合標準品 | 1ml | SUPELCO | 561.6 |
CDAB-48905U# | TCL 多環芳烴混標,2000μg/ml 于二氯甲烷/苯(50:50) | 1ml | SUPELCO | 1236 |
CDAB-502111# | EPA502/524 揮發性有機校正混標A(54組分) | 1ml | SUPELCO | 899 |
CDAB-506508 | CLP SEMIVOLCSLIB 混標 | 1ml | SUPELCO | 1320 |
CDAB-46955U# | Semivolatile 內標(混標) | 1ml | SUPELCO | 534 |
CDAB-47960U# | 8270代替品混標(苯類)(4000ug/ml于二氯甲烷) | 1ml | SUPELCO | 1292 |
CDAB-47885U# | 脂肪酸甲酯混標(1ml)溶于二氯甲烷中(-20℃) | 1ml | SUPELCO | 814 |
CDAB-442708# | 正十四烷 | 1g | SUPELCO | 281 |
CDAB-40004 | 苯溶液,溶于甲醇 | 1ml | SUPELCO | 463 |
CDAB-40175 | 1,2,3-三氯苯溶液,5000μg/ml溶于甲醇 | 1ml | SUPELCO | 548 |
CDAB-442282 | 2,3,4,6-四氯苯酚;100mg | 100mg | SUPELCO | 730 |
CDAB-442284 | 2,3,5,6-四氯苯酚 | 50mg | SUPELCO | 800 |
CDAB-48625 | 氯乙烯,200ug/ml于甲醇 | 1ml | SUPELCO | 196 |
CDDJ-QC-VOA-SOIL | Soil/HWVOAsQC揮發性有機物 | 30g×2 | WIBBY | 3150 |
CDDJ-QC-PEST-SOIL | SOIL/HWPesticidesQC 殺蟲劑 | 30g×2 | WIBBY | 2610 |
CDDJ-QC-PCB-SOIL | 土壤標樣(PCB) | 30g×2 | WIBBY | 2970 |
CDDJ-QC-PAH-SOIL | 土壤QC標樣(PAH) | 30g×2 | WIBBY | 3510 |
CDCT-L21000100IO | PBB-,2-溴聯苯 | 10ml | DR | 486 |
CDCT-L21000900CY | PBB-No.9,2,5-二溴聯苯 | 10ml | DR | 486 |
CDCT-L21003000CY | PBB-No.30,2,4,6-三溴聯苯 | 10ml | DR | 486 |
CDCT-L21004900AL | PBB-No.49,2,2'',4,5''-四溴聯苯 | 10ml | DR | 810 |
CDCT-L21020900CY | PBB-No.209,十溴聯苯 | 10ml | DR | 810 |
CDEN-BDE-1CS | PBBDE1(2-溴聯苯醚) | 1.2ml | CIL | 1850 |
CDEN-BDE-7CS | PBBDE7(2,4-二溴聯苯醚) | 1.2ml | CIL | 1850 |
CDEN-BDE-35CS | PBBDE35(3,3'',4-三溴聯苯醚) | 1.2ml | CIL | 1850 |
CDEN-BDE-77CS | PBBDE77(3,3''4,4''-四溴聯苯醚) | 1.2ml | CIL | 1850 |
CDEN-BDE-126CS | PBBDE126(3,3''4,4'',5-五溴聯苯醚) | 1.2ml | CIL | 1850 |
CDEN-BDE-128CS | PBBDE128(2,2'',3,3'',4,4''-六溴聯苯醚) | 1.2ml | CIL | 1850 |
CDEN-BDE-153CS | PBBDE153(2,2'',4,4'',5,5''-六溴聯苯醚) | 1.2ml | CIL | 1850 |
CDEN-BDE-205CS | PBBDE205(2,3,3'',4,4'',5,5'',6-八溴聯苯醚) | 1.2ml | CIL | 1850 |
CDEN-BDE-208CS | PBBDE208(2,2'',3,3'',4,5,5'',6,6''-九溴聯苯醚) | 1.2ml | CIL | 1850 |
CDEN-BDE-209CS | PBBDE209(十溴聯苯醚)(50ug/ml于壬烷) | 1.2ml | CIL | 1850 |
CDCT-46073-250mg | 4-氨基聯苯 | 250mg | RDH | 514.8 |
CDCT-C10536000# | 聯苯胺 | 100mg | DR | 432 |
CDCT-C10206355# | 2-萘胺 | 10mg | DR | 486 |
CDAB-442423 | 2-氨基-4-硝基甲苯 | 1g | SUPELCO | 182 |
CDAC-35823-1g | 對氯苯胺 | 1g | RDH | 167 |
CDCT-442311 | 4-二氨基甲苯標準品 | 1g | SUPELCO | 183 |
CDCB-442315 | 2,4-二甲基苯胺 | 1g | SUPELCO | 183 |
CDCB-442327 | 2,6-二甲基苯胺 | 1g | SUPELCO | 183 |
CDCT-LA18000376AL | 24種混合偶氮染料混標,10ng/ul于乙腈 | 1ml | DR | 1980 |
CDCU-1457505 | 那他霉素;游霉素 | 200mg | 美國藥典 | 3145 |
CDCU-1133570 | 硫酸軟骨素鈉 | 300mg | 美國藥典 | 3145 |
CDCU-1133638 | 吡啶甲酸鉻 | 100mg | 美國藥典 | 3145 |
CDCX-17000000 | 伊曲康唑(Itraconazole) | 150mg | 歐洲藥典 | 1580 |
CDCX-Y0000284 | 氟替卡松丙酸酯 | 100mg | 歐洲藥典 | 1580 |
CDCV-ASB-00007195-005 | 人參皂甙Rb2 | 5mg | Chromadex | 3762 |
CDCV-ASB-00007205-005 | 人參皂甙Rd | 5mg | Chromadex | 3762 |
CDCV-ASB-00017030-100 | 槲皮素 | 100mg | Chromadex | 1045 |
CDCV-ASB-00019353-010 | Stevioside(甜菊甙) | 10mg | Chromadex | 1045 |
CDCT-C14629510 | 氘代隱色孔雀石綠-D6 | 10mg | DR | 2484 |
CDEO-OP022-50mg# | 氘代孔雀石綠-D5 | 50mg | WITEGA | 3325 |
CDEO-NF006-10mg# | AOZ-D4 | 10mg | WITEGA | 2275 |
CDEO-NF004-50mg# | AMOZ-D5 | 50mg | WITEGA | 4550 |
CDEO-NF008-10mg# | SCA-13C-15N2(SEM-13C-15N2) | 10mg | WITEGA | 2450 |
CDEO-NF002-10mg# | ADH-13C3 | 10mg | WITEGA | 3850 |
CDEO-NF007-10mg | 氘代呋喃它酮 | 10mg | WITEGA | 1925 |
CDEO-CH001-25mg | 諾氟沙星氘代物 | 25mg | WITEGA | 4900 |
CDEO-CH002-25mg | 氘代鹽酸環丙沙星-水合物 | 25mg | WITEGA | 5425 |
CDEO-CH005-25mg | 鹽酸恩諾沙星氘代物 | 25mg | WITEGA | 4725 |
CDEO-CH008-25mg | 氧氟沙星氘代物 | 25mg | WITEGA | 4900 |
CDEO-CH009-25mg | 惡喹酸氘代物 | 25mg | WITEGA | 5425 |
CDEO-BA008-25mg | 鹽酸克倫特羅-D9 | 25mg | WITEGA | 6825 |
CDEO-OP041-50mg | 氘代青霉素G鹽 | 50mg | WITEGA | 4550 |
CDEO-SA001-50mg | 磺胺間二甲氧基嘧啶氘代物 | 50mg | WITEGA | 2625 |
CDEO-SA002-50mg | 磺胺鄰二甲氧基嘧啶氘代物 | 50mg | WITEGA | 3500 |
CDEO-SA002-50mg | 磺胺對二甲氧基嘧啶氘代物 | 50mg | WITEGA | 3500 |
CDDM-R071402-1mg | 氘代萊克多巴胺(d6)Ractopamine-d6 | 1mg | 進口 | 詢價 |
CDAZ-A16400-1g | 磷化鋁Aluminium phosphide(20859-73-8) | 1g | 進口 | 詢價 |
CDDM-F405770-10mg | 鹽酸氟苯尼考胺Florfenicol Amine.Hydrochioride | 10mg | 進口 | 詢價 |
CDAZ-BB-180 | 2,2'',3,4,4'',5,5''-七溴聯苯,50ug/ml溶于壬烷 | 1.2ml | 進口 | 詢價 |
CDAZ-BB-189 | 2,3,3'',4,4'',5,5''-七溴聯苯,50ug/ml溶于壬烷 | 1.2ml | 進口 | 詢價 |
CDAZ-BB-194 | 2,2'',3,3'',4,4'',5,5''-八溴聯苯,50ug/ml溶于壬烷 | 1.2ml | 進口 | 詢價 |
CDAZ-BB-205 | 2,3,3'',4,4'',5,5'',6-八溴聯苯,50ug/ml溶于壬烷 | 1.2ml | 進口 | 詢價 |
CDAZ-BB-206 | 2,2'',3,3'',4,4'',5,5'',6-九溴聯苯,50ug/ml溶于壬烷 | 1.2ml | 進口 | 詢價 |
CDDM-S699051-1mg | 氘代磺胺嘧啶Sulfadiazine-d4 | 1mg | 進口 | 詢價 |
CDDM-S699094-2.5mg | 氘代磺胺嘧唑Sulfathiazole-d4 | 2.5mg | 進口 | 詢價 |
| |
上海索萊寶生物科技有限公司
Shanghai solarbio Bioscience & Technology Co.,LTD
上海索萊寶生物科技有限公司是一家集銷售生化試劑、實驗耗材、自產分子生物學產品為一體,并能提供的專業性生物科技公司。公司秉承“以客戶為中心,以產品為保障、以誠信為基礎、以創新為宗旨”的發展理念,在依靠客戶的大力支持和員工的不懈努力下獲得了快速的成長。
公司組織結構清晰,內部管理科學,擁有一支既分工細致又高度合作的年輕化隊伍,保持了各個部門之間的合作運轉,充分保障了公司在充滿競爭的市場中處于地位。公司注重與*合作,目前公司已經和Amersham、Amresco、Axygen、BD、Corning、Dragon、Eppendorf、Fluka、Hyclone、Merck、Millipore、Omega、Oxoid、Pall、Peprotech、Pharmacia、Pierce、Roche、Sigma、Serva、TBD、Whatman、GBD、ADL、R&D、RB等企業結成緊密的合作伙伴關系,代理其世界的產品,并在全國各地設有分銷機構。
我們將以高度的責任感和出色的產品質量為客戶提供高品質的產品和實驗技術解決方案。豐富的經驗、優良的品質、充足的庫存、準確的交貨時間、競爭力的價格,所有這些都保證了我們向您提供的是專業的服務!
立足北京,上海,*,隨著產品營銷戰略的不斷延伸,我們將逐步發展成為*的專業性生物科技公司。我們希望能夠和尊敬的客戶一起,利用各自的資源優勢和勇于進取的敬業精神,為中國生命科學研究的發展作出更多的貢獻。
為了更好、更全面的發展,現公司正在誠招各地代理商和招聘若干銷售、研發人員,歡迎垂詢并期待您的加入!
上海索萊寶生物科技有限公司
電 話:/54100800
傳 真:
郵 編:200233
地 址:上海市欽江路15號14層
郵 箱:solarbio
網 址:m.lock2.cn